wdt_ID | N | გადაწყვეტილების მიმღები | განკარგულების მიღების თარიღი | წელი | ი/პ დაფუძნების თარიღი | დაფუძნებიდან გასული პერიოდი (დღე) | დაფუძნებიდან გასული დრო | იურიდიული აქტის დასახელება და N | პროგრამა | უძრავი ქონების მიმღები | მიმღების ს/კ | რეგიონი | მუნიციპალიტეტი | საკადასტრო კოდი | საპრივატიზებო ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა (მათ შორის ინვესტიცია - თანხობრივად) | ქონების საბაზრო ღირებულება (ლარი) | ვალდებულების ცვლილება - განხორციელებული (ვადის გაზრდა, პროდუქციის მოცულობის ცვლილება ...) | ეპატია პირგასამტეხლო | განხორციელებული ინვესტიცია | ქონების ამჟამინდელი სტატუსი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | მთავრობა | 6/26/2014 | 2014 | 11/22/2007 | 2408 | 1 წელზე მეტი | 1143 | აწარმოე საქართველოში | შპს „ჯეო კონცენტრატი“ | 218077328 | ქვემო ქართლი | გორი | 66.46.23.004 | გადაცემულ ქონებაზე შეიქმნა ხილის, კენკროვნების და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმო და ამ მიზნით განხორციელდა არანაკლებ 332 000 ლარის ინვესტიცია. კომპანიას ასევე შესრულებული აქვს წარმოების პროფილისა და შემოთავაზებული პროდუქციის მოცულობის წარმოების ვალდე | 83,000 | არ განხილულა | 332,000 | რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში | |
2 | 1 | მთავრობა | 6/26/2014 | 2014 | 6/13/2014 | 13 | 1 თვემდე | 1142 | აწარმოე საქართველოში | შპს „ჯეოკეპი“ | 405047818 | თბილისი | სამგორი | 01.19.16.002.108 | გადაცემულ ქონებაზე შეიქმნა პლასტმასის საცობის, პოლიეთილენ ტერეფტალატის პრეფორმებისა და პლასტმასის ბოთლების მწარმოებელი საწარმოს და დაიწყო წარმოება, ამ მიზნით განხორციელებულია არანაკლებ 2 622 000 ლარის ინვესტიცია (უპირობო საკუთრება) | 437,000 | არ განხილულა | 2,622,000 | რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში | |
3 | 84 | მთავრობა | 9/1/2014 | 2014 | 12/12/1997 | 6107 | 1 წელზე მეტი | 1506 | აწარმოე საქართველოში | შპს „კოლხეთი და კომპანია“ | 244555673 | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობი | ა) 45.16.21.083; ბ) 45.16.21.078; გ) 45.16.21.079 | გადაცემულ ქონებაზე მესაქონლეობის მერძეული- მეხორცული მიმართულებისა და მეფრინველეობის მეხორცული მიმართულების საწარმოს შექმნა და წარმოების დაწყება არაუგვიანეს 01.09.2016 წლისა და ამ მიზნით არანაკლებ 122 220 ლარის ინვესტიციის განხორციელება. (შესრულდა ვადაგად | 30,555 | კი | 122,220 | რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში | |
4 | 76 | მთავრობა | 9/19/2014 | 2014 | 12/9/2003 | 3937 | 1 წელზე მეტი | 1719 | აწარმოე საქართველოში | შპს „ჯი არ სი“ | 205017578 | ქვემო ქართლი | რუსთავი | 02.07.01.427 | გადაცემულ ქონებაზე შეიქმნა სამშენებლო მასალის, კერძოდ დათბუნებული გადახურვის მასალისა და კედლის პანელების მწარმოებელი საწარმო. კომპანიის მიერ ასევე შესრულებულია საწარმოს პროფილის შენარჩუნებისა და შეთავაზებული პროდუქციის წარმოების ვალდებულება. | 548,000 | არ განხილულა | რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში | ||
5 | 18 | მთავრობა | 9/19/2014 | 2014 | 7/18/2014 | 63 | 1 თვიდან 3 თვემდე | 1703 | აწარმოე საქართველოში | შპს „იქს სტილი“ | 406123733 | თბილისი | სამგორი | 01.19.33.001.148 | საპრივატიზებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ხელშეკრულება შეწყდა ცალმხრივად 30.09.2015 წელს. უძრავი ქონება დაბრუნდა სახელმწიფოს საკუთრებაში. | 47,000 | არ განხილულა | დაიბრუნა სახელმწიფომ | ||
6 | 60 | მთავრობა | 15-Oct-14 | 2014 | 20-Sep-10 | 1486 | 1 წელზე მეტი | 1860 | აწარმოე საქართველოში | შპს „ინვეტი“(უფლებამონაცვლე - შპს „ინვეტ ფიდი“ ს/კ №402014538) | 404387481 | მცხეთა-მთიანეთი | ქ. მცხეთა | 72.07.02.229 | გადაცემულ უძრავ ქონებაზე ცხოველისა და ფრინველის საკვების გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა და ამ მიზნით არანაკლებ 756 000 ლარის ინვესტიციის განხორცილება არაუგვიანეს 15.10.2016 წლისა (შესრულდა ვადაგადაცილებით 09.06.2017 წელს) | 189,000 | კი | 756,000 | რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში | |
7 | 78 | მთავრობა | 10/30/2014 | 2014 | 3/22/2002 | 4605 | 1 წელზე მეტი | 1948 | აწარმოე საქართველოში | შპს „კორდი“ | 219630567 | იმერეთი | ქუთაისი | 03.05.22.391 | გადაცემულ ქონებაზე სამშენებლო მასალების მწარმოებელი საწარმოს შექმნა არაუგვიანეს 30.10.2016 წლისა და ამ მიზნით არანაკლებ 240 000 ლარის ინვესტიციის განხორცილება. ვინაიდან კომპანიას ყველა ვალდებულება შესრულებული აქვს ქონება წარმოადგენს უპირობო საკუთრებას | 60,000 | არ განხილულა | 240,000 | რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში | |
8 | 74 | მთავრობა | 10/31/2014 | 2014 | 12/29/2006 | 2863 | 1 წელზე მეტი | 1964 | აწარმოე საქართველოში | შპს „DAR CAPITAL“ | 245578496 | აჭარა | ხელვაჩაური | 05.35.28.303 | დაცემულ უძრავ ქონებაზე სამშენებლო მასალის, კერძოდ წყლის მილის, კანალიზაციის მილის, შეკიდული ჭერის. მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრის პროფილების მწარმოებელი საწარმოს შექმნა და წარმოების დაწყება არაუგვიანეს 31.10.2016 წლისა და ამ მიზნით არანაკლებ 1303 944 ლარის | 325,986 | არ განხილულა | 1,303,944 | რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში | |
9 | 17 | მთავრობა | 10/31/2014 | 2014 | 9/4/2014 | 57 | 1 თვიდან 3 თვემდე | 1965 | აწარმოე საქართველოში | შპს ,,როიალ ჯორჯია" | 400126163 | იმერეთი | ქუთაისი | 03.19.14.003.073 | გადაცემულ ქონებაზე საფეიქრო ნაწარმის, მათშორის მატრასის მწარმოებელი საწარმოს შექმნისა და წარმოების დაწყება არაუგვიანეს 31.10.2016 წლისა და ამ მიზნით არანაკლებ 1 410 000 ლარის ინვესტიციის განხორციელება. ვინაიდან კომპანიას ყველა ვალდებულება შესრულებული აქვს | 235,000 | არ განხილულა | 1,410,000 | რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში | |
10 | 46 | მთავრობა | 31-Oct-14 | 2014 | 29-Jul-13 | 459 | 1 წელზე მეტი | 1966 | აწარმოე საქართველოში | შპს „საქელექტროდი“ | 405002946 | თბილისი | საბურთალო | 01.10.06.002.002 | ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის გამო ხელშეკრულება შეწყდა და ქონება დაბრუნდა სახელმწიფოს საკუთრებაში | 118,787 | არ განხილულა | დაიბრუნა სახელმწიფომ |
სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონება
msdc
2019-12-26T04:21:06+04:00